Classement – Saison 2021
Division A
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Krakens | 8 | 1 | 1 | 0.800 | 146 | 100 | 46 | V3 |
| 2 | L’académie | 7 | 2 | 1 | 0.700 | 125 | 109 | 16 | D1 |
| 3 | Black Knight | 6 | 2 | 2 | 0.600 | 134 | 102 | 32 | V2 |
| 4 | Les Werewolves | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 136 | 124 | 12 | V3 |
| 5 | Miralex | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 92 | 116 | -24 | V1 |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 0.364 | 123 | 131 | -8 | V1 | |
| 7 | Les fausses balles | 3 | 4 | 3 | 0.300 | 122 | 117 | 5 | D3 |
| 8 | Les Studs | 3 | 5 | 2 | 0.300 | 116 | 119 | -3 | V1 |
| 9 | Mighty Pigs | 0 | 10 | 1 | 0.000 | 83 | 159 | -76 | D6 |
Classement – Saison 2021
Division B
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Dadz | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 142 | 98 | 44 | V2 |
| 2 | Les Cochons Cochons | 8 | 1 | 1 | 0.800 | 157 | 90 | 67 | N1 |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 0.700 | 125 | 102 | 23 | N1 | |
| 4 | Les Bomberos | 6 | 3 | 1 | 0.600 | 109 | 97 | 12 | N1 |
| 5 | Les Rams | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 120 | 111 | 9 | V3 |
| 6 | Revêtement Val-des-Monts | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 139 | 118 | 21 | V2 |
| 7 | Les JägerBombes | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 120 | 89 | 31 | N1 |
| 8 | Les Tous-Croches | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 113 | 147 | -34 | D3 |
| 9 | Expros | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 101 | 154 | -53 | V1 |
| 10 | Comptoirs2000 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 64 | 184 | -120 | D11 |













