Classement
Division A
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les fausses balles | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 205 | 109 | 96 | D1 |
2 | Les Krakens | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 154 | 137 | 17 | V1 |
3 | Les Studs | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 158 | 159 | -1 | V1 |
4 | Dirt Diggers | 5 | 8 | 1 | 0.357 | 130 | 153 | -23 | D1 |
5 | Les Supremes | 4 | 5 | 5 | 0.286 | 122 | 133 | -11 | V2 |
6 | Miralex | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 123 | 193 | -70 | D3 |
Classement
Division B
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeus | 11 | 1 | 2 | 0.786 | 182 | 128 | 54 | V7 |
2 | Les Werewolves | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 158 | 124 | 34 | V6 |
3 | Les Batarnaks | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 189 | 140 | 49 | V1 |
4 | Les Senders | 7 | 4 | 3 | 0.500 | 168 | 149 | 19 | D2 |
5 | Black Knight | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 114 | 124 | -10 | V2 |
6 | Les Bomberos | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 135 | 165 | -30 | D1 |
7 | Ballzillas | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 144 | 193 | -49 | D1 |
8 | Les Cochons Cochons | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 147 | 161 | -14 | D2 |
9 | Mighty Pigs | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 134 | 166 | -32 | V2 |
10 | B-Dadz | 2 | 10 | 2 | 0.143 | 124 | 171 | -47 | D1 |
Classement
Division C
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiators | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 164 | 135 | 29 | V3 |
2 | Les Mariners | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 136 | 96 | 40 | V8 |
3 | Les Tous-Croches | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 151 | 115 | 36 | D1 |
4 | Suicide Squad | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 162 | 128 | 34 | V4 |
5 | Capital | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 166 | 138 | 28 | V4 |
6 | Les Assoiffées | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 183 | 145 | 38 | D3 |
7 | Les Crinques | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 158 | 145 | 13 | V1 |
8 | Les Wodes | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 152 | 134 | 18 | D2 |
9 | Carlsberg | 1 | 13 | 0 | 0.071 | 93 | 177 | -84 | D5 |
10 | Benchwarmers | 1 | 13 | 0 | 0.071 | 71 | 223 | -152 | D4 |