Classement
Division A
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Krakens | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 179 | 133 | 46 | D1 |
| 2 | Les fausses balles | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 201 | 159 | 42 | V4 |
| 3 | Les Werewolves | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 186 | 141 | 45 | V1 |
| 4 | Les Studs | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 150 | 168 | -18 | V2 |
| 5 | Dirt Diggers | 3 | 10 | 1 | 0.214 | 132 | 179 | -47 | D2 |
| 6 | 2 | 12 | 0 | 0.143 | 129 | 197 | -68 | D5 |
Classement
Division B
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 163 | 106 | 57 | V4 | |
| 2 | Les Batarnaks | 8 | 3 | 3 | 0.571 | 162 | 119 | 43 | D1 |
| 3 | Mighty Pigs | 7 | 5 | 2 | 0.500 | 153 | 144 | 9 | D2 |
| 4 | Les JägerBombes | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 183 | 160 | 23 | V1 |
| 5 | Miralex | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 142 | 137 | 5 | V2 |
| 6 | Black Knight | 6 | 6 | 2 | 0.429 | 138 | 126 | 12 | D1 |
| 7 | Les Cochons Cochons | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 153 | 168 | -15 | V2 |
| 8 | Les Bomberos | 5 | 7 | 2 | 0.357 | 162 | 199 | -37 | D1 |
| 9 | Brewskis | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 119 | 177 | -58 | D2 |
| 10 | L’académie | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 113 | 152 | -39 | D5 |
Classement
Division C
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revêtement Val-des-Monts | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 177 | 147 | 30 | V6 |
| 2 | Les Assoiffées | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 186 | 164 | 22 | V7 |
| 3 | Les Tous-Croches | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 165 | 138 | 27 | D1 |
| 4 | Suicide Squad | 8 | 5 | 1 | 0.571 | 158 | 143 | 15 | V2 |
| 5 | Foul Ball | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 169 | 144 | 25 | D3 |
| 6 | Les Mariners | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 160 | 141 | 19 | D1 |
| 7 | Les Crinques | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 173 | 184 | -11 | V1 |
| 8 | Gladiators | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 146 | 152 | -6 | D1 |
| 9 | Expros | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 139 | 169 | -30 | D3 |
| 10 | Carlsberg | 1 | 13 | 0 | 0.071 | 128 | 219 | -91 | D11 |













