Classement
Division A
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les fausses balles | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 95 | 61 | 34 | V1 |
| 2 | Les Krakens | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 47 | 48 | -1 | D1 |
| 3 | Les Werewolves | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 52 | 47 | 5 | V1 |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 45 | 83 | -38 | D1 |
Classement
Division B
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Batarnaks | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 74 | 44 | 30 | V2 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 81 | 52 | 29 | V2 | |
| 3 | Miralex | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 60 | 47 | 13 | D1 |
| 4 | Black Knight | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 69 | 75 | -6 | V1 |
| 5 | Les Studs | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 85 | 84 | 1 | V2 |
| 6 | Suicide Squad | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 71 | 66 | 5 | D1 |
| 7 | Les JägerBombes | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 49 | 65 | -16 | D1 |
| 8 | L’académie | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 57 | 69 | -12 | D2 |
| 9 | Mighty Pigs | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 54 | 74 | -20 | D1 |
| 10 | Gladiators | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 33 | 57 | -24 | D4 |
Classement
Division C
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cochons Cochons | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 56 | 23 | V6 |
| 2 | Les Mariners | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 30 | 16 | V4 |
| 3 | Brewskis | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 70 | 47 | 23 | V1 |
| 4 | Les Crinques | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 50 | 44 | 6 | V1 |
| 5 | Foul Ball | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 43 | 43 | 0 | V1 |
| 6 | Les Wildcats | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 64 | 65 | -1 | V1 |
| 7 | Les Tous-Croches | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 59 | 62 | -3 | D1 |
| 8 | Expros | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 57 | 52 | 5 | D2 |
| 9 | Les Assoiffées | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 44 | 51 | -7 | D2 |
| 10 | Revêtement Val-des-Monts | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 42 | 44 | -2 | D1 |
| 11 | Royal Sluggers | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 31 | 57 | -26 | D4 |
| 12 | Carlsberg | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 40 | 74 | -34 | D5 |
À venir
Calendrier
18:00Parc Limbour N/C Les Crinques vs Les Cochons Cochons |
18:00Parc Marcel-Gladu N/C Les JagerBombes vs Miralex |
19:00Parc Limbour N/C Royal Sluggers vs Revetement Val-des-Monts |
19:00Parc Marcel-Gladu N/C Les Werewolves vs Les fausses balles |
20:00Parc Limbour N/C Foul Ball vs Expros |
20:00Parc Marcel-Gladu N/C Les Supremes vs Les Krakens |
21:00Parc Limbour N/C Les Batarnaks vs Zeus |
21:00Parc Marcel-Gladu N/C Suicide Squad vs Black Knight |
18:00Parc Desjardins N/C Les Studs vs Gladiators |
19:00Parc Desjardins N/C Carlsberg vs Les Wildcats |
20:00Parc Desjardins N/C Les Tous-Croches vs Les Assoiffees |
21:00Parc Desjardins N/C Les Mariners vs Brewskis |
22:00Parc Desjardins N/C L’academie vs Mighty Pigs |












