Classement
Division A
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Krakens | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 44 | 30 | 14 | V1 |
| 2 | Les fausses balles | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 66 | 45 | 21 | D1 |
| 3 | Les Werewolves | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 34 | 44 | -10 | D1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 29 | 54 | -25 | V1 |
Classement
Division B
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miralex | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 35 | 14 | V4 |
| 2 | Les Batarnaks | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 65 | 37 | 28 | V1 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 69 | 48 | 21 | V1 | |
| 4 | Black Knight | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 50 | 50 | 0 | D1 |
| 5 | Suicide Squad | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 55 | 48 | 7 | D1 |
| 6 | Les JägerBombes | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 43 | 53 | -10 | V2 |
| 7 | Les Studs | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 52 | 58 | -6 | D1 |
| 8 | L’académie | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 42 | 46 | -4 | V1 |
| 9 | Gladiators | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 33 | 57 | -24 | D4 |
| 10 | Mighty Pigs | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 22 | 48 | -26 | D4 |
Classement
Division C
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cochons Cochons | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 39 | 19 | V4 |
| 2 | Les Mariners | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 24 | 9 | V3 |
| 3 | Brewskis | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 60 | 44 | 16 | D1 |
| 4 | Les Crinques | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 35 | 34 | 1 | D1 |
| 5 | Expros | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 47 | 37 | 10 | D1 |
| 6 | Les Assoiffées | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 41 | 41 | 0 | D1 |
| 7 | Revêtement Val-des-Monts | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 35 | 33 | 2 | V1 |
| 8 | Les Tous-Croches | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 40 | -2 | V1 |
| 9 | Les Wildcats | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 41 | -3 | V1 |
| 10 | Foul Ball | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 32 | 36 | -4 | D1 |
| 11 | Carlsberg | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22 | 46 | -24 | D3 |
| 12 | Royal Sluggers | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 23 | 47 | -24 | D3 |
À venir
Calendrier
18:00Parc Limbour N/C Gladiators vs Miralex |
18:00Parc Marcel-Gladu N/C Zeus vs Black Knight |
19:00Parc Limbour N/C Les Cochons Cochons vs Les Assoiffees |
19:00Parc Marcel-Gladu N/C Les fausses balles vs Les Werewolves |
20:00Parc Limbour N/C Mighty Pigs vs Les Batarnaks |
20:00Parc Marcel-Gladu N/C Les Krakens vs Les Supremes |
21:00Parc Limbour N/C Les JagerBombes vs L'academie |
21:00Parc Marcel-Gladu N/C Suicide Squad vs Les Studs |
18:00Parc Desjardins N/C Les Crinques vs Royal Sluggers |
19:00Parc Desjardins N/C Revetement Val-des-Monts vs Les Mariners |
20:00Parc Desjardins N/C Foul Ball vs Carlsberg |
21:00Parc Desjardins N/C Brewskis vs Les Tous-Croches |
22:00Parc Desjardins N/C Les Wildcats vs Expros |












