Classement 2025
Division A
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Krakens | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 169 | 118 | 51 | D1 |
| 2 | Les fausses balles | 9 | 3 | 1 | 0.692 | 187 | 147 | 40 | V4 |
| 3 | Les Werewolves | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 171 | 131 | 40 | V1 |
| 4 | Les Studs | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 140 | 161 | -21 | V2 |
| 5 | Dirt Diggers | 3 | 9 | 1 | 0.231 | 120 | 165 | -45 | D2 |
| 6 | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 122 | 187 | -65 | D5 |
Classement 2025
Division B
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | 0.769 | 159 | 98 | 61 | V4 | |
| 2 | Les Batarnaks | 8 | 3 | 2 | 0.615 | 157 | 114 | 43 | D1 |
| 3 | Mighty Pigs | 7 | 5 | 1 | 0.538 | 148 | 139 | 9 | D2 |
| 4 | Miralex | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 127 | 116 | 11 | V2 |
| 5 | Les JägerBombes | 6 | 6 | 1 | 0.462 | 162 | 145 | 17 | V1 |
| 6 | Les Cochons Cochons | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 146 | 154 | -8 | V2 |
| 7 | Black Knight | 5 | 6 | 2 | 0.385 | 124 | 119 | 5 | D1 |
| 8 | Les Bomberos | 4 | 7 | 2 | 0.308 | 154 | 195 | -41 | D1 |
| 9 | Brewskis | 4 | 8 | 1 | 0.308 | 110 | 164 | -54 | D2 |
| 10 | L’académie | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 100 | 143 | -43 | D5 |
Classement 2025
Division C
| Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Assoiffées | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 171 | 148 | 23 | V7 |
| 2 | Revêtement Val-des-Monts | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 177 | 147 | 30 | V6 |
| 3 | Les Tous-Croches | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 165 | 138 | 27 | D1 |
| 4 | Suicide Squad | 8 | 4 | 1 | 0.615 | 156 | 135 | 21 | V2 |
| 5 | Foul Ball | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 169 | 144 | 25 | D3 |
| 6 | Les Mariners | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 152 | 139 | 13 | D1 |
| 7 | Les Crinques | 5 | 7 | 1 | 0.385 | 156 | 178 | -22 | V1 |
| 8 | Expros | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 139 | 169 | -30 | D3 |
| 9 | Gladiators | 3 | 9 | 1 | 0.231 | 130 | 137 | -7 | D1 |
| 10 | Carlsberg | 1 | 12 | 0 | 0.077 | 122 | 202 | -80 | D11 |













