Classement – Saison 2023
Division A
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les fausses balles | 10 | 3 | 1 | 0.714 | 209 | 182 | 27 | V1 |
2 | Les Krakens | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 182 | 166 | 16 | V5 |
3 | Dirt Diggers | 6 | 5 | 3 | 0.429 | 173 | 144 | 29 | N1 |
4 | Miralex | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 147 | 186 | -39 | N1 |
5 | Les Studs | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 176 | 168 | 8 | V2 |
6 | Black Knight | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 139 | 168 | -29 | D2 |
7 | Les Supremes | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 158 | 170 | -12 | D2 |
Classement – Saison 2023
Division B
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Batarnaks | 12 | 1 | 1 | 0.857 | 192 | 111 | 81 | V1 |
2 | Les Senders | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 185 | 137 | 48 | V6 |
3 | Les Cochons Cochons | 8 | 5 | 1 | 0.571 | 153 | 123 | 30 | D1 |
4 | Les Werewolves | 7 | 6 | 1 | 0.500 | 179 | 167 | 12 | V2 |
5 | Mighty Pigs | 6 | 6 | 2 | 0.429 | 158 | 140 | 18 | D1 |
6 | Zeus | 6 | 7 | 1 | 0.429 | 137 | 144 | -7 | V2 |
7 | B-Dadz | 5 | 7 | 2 | 0.357 | 130 | 142 | -12 | N1 |
8 | Les Bomberos | 5 | 8 | 1 | 0.357 | 119 | 181 | -62 | D2 |
9 | Les Mariners | 3 | 10 | 1 | 0.214 | 86 | 133 | -47 | D4 |
10 | Les Wodes | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 108 | 169 | -61 | D2 |
Classement – Saison 2023
Division C
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Assoiffées | 11 | 2 | 1 | 0.786 | 187 | 139 | 48 | N1 |
2 | Les Crinques | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 201 | 167 | 34 | V4 |
3 | Gladiators | 8 | 4 | 2 | 0.571 | 203 | 133 | 70 | N1 |
4 | Les Tous-Croches | 7 | 5 | 2 | 0.500 | 208 | 167 | 41 | V2 |
5 | Benchwarmers | 3 | 9 | 2 | 0.214 | 129 | 192 | -63 | D2 |
6 | Carlsberg | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 108 | 238 | -130 | D14 |