Classement – Saison 2022
Division A
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les fausses balles | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 145 | 131 | 14 | D1 |
2 | Les Krakens | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 205 | 151 | 54 | V2 |
3 | Les Studs | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 187 | 155 | 32 | D1 |
4 | Miralex | 7 | 5 | 1 | 0.538 | 142 | 143 | -1 | V2 |
5 | Black Knight | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 115 | 149 | -34 | D6 |
6 | Les Supremes | 3 | 8 | 2 | 0.231 | 159 | 168 | -9 | V1 |
7 | Les Werewolves | 1 | 9 | 2 | 0.083 | 109 | 165 | -56 | D1 |
Classement – Saison 2022
Division B
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirt Diggers | 11 | 0 | 2 | 0.846 | 174 | 120 | 54 | V2 |
2 | Les Batarnaks | 8 | 4 | 1 | 0.615 | 157 | 108 | 49 | N1 |
3 | Zeus | 7 | 3 | 2 | 0.583 | 162 | 121 | 41 | V1 |
4 | Les Cochons Cochons | 7 | 4 | 2 | 0.538 | 152 | 122 | 30 | V3 |
5 | B-Dadz | 6 | 5 | 1 | 0.500 | 125 | 116 | 9 | D1 |
6 | Les Senders | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 140 | 122 | 18 | D1 |
7 | Les Bomberos | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 128 | 184 | -56 | D6 |
8 | Les Mariners | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 111 | 163 | -52 | D2 |
9 | Mighty Pigs | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 133 | 189 | -56 | V1 |
10 | Les Wodes | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 114 | 151 | -37 | D7 |
Classement – Saison 2022
Division C
Pos | Équipe | V | D | N | %V | PP | PC | Diff | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Tous-Croches | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 160 | 156 | 4 | V2 |
2 | Gladiators | 7 | 5 | 2 | 0.500 | 153 | 144 | 9 | V1 |
3 | Les Crinques | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 140 | 156 | -16 | D1 |
4 | Benchwarmers | 5 | 7 | 2 | 0.357 | 163 | 160 | 3 | D2 |